Details
Title | Исследование транспортных свойств наногетероструктур на основе AlGaN методом локальной катодолюминесценции: бакалаврская работа: 16.03.01 |
---|---|
Creators | Чегодаев Антон Дмитриевич |
Scientific adviser | Местер А. Ю. |
Organization | Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого. Институт физики, нанотехнологий и телекоммуникаций |
Imprint | Санкт-Петербург, 2016 |
Collection | Выпускные квалификационные работы ; Общая коллекция |
Subjects | наноразмерные гетероструктуры ; катодолюминесценция ; структуры AlGaN ; nanoscale heterostructures ; cathodoluminescence ; AlGaN structures |
Document type | Bachelor graduation qualification work |
File type | |
Language | Russian |
Level of education | Bachelor |
Speciality code (FGOS) | 16.03.01 |
Speciality group (FGOS) | 160000 - Физико-технические науки и технологии |
DOI | 10.18720/SPBPU/2/v16-356 |
Rights | Доступ по паролю из сети Интернет (чтение, печать, копирование) |
Record key | RU\SPSTU\edoc\32147 |
Record create date | 8/10/2016 |
Allowed Actions
–
Action 'Read' will be available if you login or access site from another network
Action 'Download' will be available if you login or access site from another network
Group | Anonymous |
---|---|
Network | Internet |
Работа заключалась в исследовании транспортных свойств двух структур на основе AlGaN методом катодолюминесценции. Контроль качества структур проводился методом просвечивающей электронной микроскопии. Проводилось моделирование процессов транспорта носителей. Было показано, что в исследованных образцах диффузия носителей заряда оказывает существенный вклад в катодолюминесценцию квантовой ямы. Также было показано, что эффективность диффузии носителей заряда из верхнего волноводного слоя заметно хуже, чем из нижнего волноводного слоя.
The aim of the research was to study transport properties of two heterostructures based on AlGaN by cathodoluminescence technique. Transport processes of charge carriers was simulated. It has been shown that the diffusion of carriers in these samples exerts a significant contribution to the quantum well cathodoluminescence. It was also shown that the efficiency of diffusion of charge carriers from the upper waveguide layer is considerably worse thanthat of the lower waveguide layer.
Network | User group | Action |
---|---|---|
ILC SPbPU Local Network | All |
|
Internet | Authorized users SPbPU |
|
Internet | Anonymous |
|
Access count: 325
Last 30 days: 0