Details
Title | Исследование пространственно-временных характеристик магнитного поля индуктора с ферромагнитным сердечником для сепарации малоразмерных металлических отходов: бакалаврская работа: 13.03.02 |
---|---|
Creators | Никитин Петр Дмитриевич |
Scientific adviser | Адамьян Юрий Эдуардович |
Organization | Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого. Институт энергетики и транспортных систем |
Imprint | Санкт-Петербург, 2016 |
Collection | Выпускные квалификационные работы ; Общая коллекция |
Subjects | сепарация металлов ; сепарация отходов ; импульсный ток ; ферромагнетизм ; магнитное поле ; separation of metals ; waste products separation ; surge current ; ferromagnetism ; magnetic fields |
Document type | Bachelor graduation qualification work |
File type | |
Language | Russian |
Level of education | Bachelor |
Speciality code (FGOS) | 13.03.02 |
Speciality group (FGOS) | 130000 - Электро- и теплоэнергетика |
DOI | 10.18720/SPBPU/2/v16-623 |
Rights | Доступ по паролю из сети Интернет (чтение, печать, копирование) |
Record key | RU\SPSTU\edoc\32581 |
Record create date | 9/5/2016 |
Allowed Actions
–
Action 'Read' will be available if you login or access site from another network
Action 'Download' will be available if you login or access site from another network
Group | Anonymous |
---|---|
Network | Internet |
Данная работа посвящена исследованию поля индуктора с ферромагнитным сердечником, а также определению зависимости амплитуды индукции поля от времени и положения в пространстве. Данная зависимость необходима для моделирования данного поля в программе Comsol, которое производится с целью исследовать влияние геометрии и физических характеристик частиц материала на процесс магнитно-импульсной сепарации.
The research is devoted to the study of a magnetic fieldof a ferromagnetic core inductor, as well as to defining the dependence ofmagnetic field amplitude on time and space placement. The dependence is necessary for the field simulation within the Comsol program. The simulation is conducted with the general aim of studying the influence of geometrical patterns and material physical characteristics onmagnetic pulse separation.
Network | User group | Action |
---|---|---|
ILC SPbPU Local Network | All |
|
Internet | Authorized users SPbPU |
|
Internet | Anonymous |
|
Access count: 402
Last 30 days: 0