Details
| Title | Разработка и использование компьютеризированной методики четырехпольного взвешивания: магистерская диссертация: 16.04.01 |
|---|---|
| Creators | Родзевич Яна Дмитриевна |
| Scientific adviser | Шведовченко И. В. |
| Organization | Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого. Институт физики, нанотехнологий и телекоммуникаций |
| Imprint | Санкт-Петербург, 2017 |
| Collection | Выпускные квалификационные работы ; Общая коллекция |
| Subjects | Вычислительные машины электронные — Применение в биологии и медицине ; Медицинские приборы, аппараты и инструменты ; четырехпольное взвешивание ; плоскостопие ; сколиоз |
| UDC | 004.9:616-71(043.3) ; 617.586-007.58-71(043.3) ; 616.711-007.55-71(043.3) |
| Document type | Master graduation qualification work |
| Language | Russian |
| Level of education | Master |
| Speciality code (FGOS) | 16.04.01 |
| Speciality group (FGOS) | 160000 - Физико-технические науки и технологии |
| DOI | 10.18720/SPBPU/2/v17-2515 |
| Rights | Доступ по паролю из сети Интернет (чтение, печать, копирование) |
| Record key | RU\SPSTU\edoc\40170 |
| Record create date | 8/21/2017 |
Allowed Actions
–
Action 'Read' will be available if you login or access site from another network
Action 'Download' will be available if you login or access site from another network
| Group | Anonymous |
|---|---|
| Network | Internet |
Тематика работы относится к области проектирования программно-аппаратно-методического комплекса для лабораторий медицинского назначения. Предложен вариант программного обеспечения, который позволяет выполнять методику четырехпольного взвешивания на многодатчиковой платформе, и представлять данные в наглядном и количественном виде, используемом в ортопедии. В ходе работы произведены обследования трех групп пациентов: контрольная группа, пациенты с диагнозом плоскостопие и сколиоз различной степени. Дееспособность программы проверена на всех группах пациентов с полным соответствием результатов с фирменной программой многодатчиковой платформы. Выявлены преимущества метода четырехпольного взвешивания перед аналогичными программами исследования состояния опорно-двигательного аппарата.
| Network | User group | Action |
|---|---|---|
| ILC SPbPU Local Network | All |
|
| Internet | Authorized users SPbPU |
|
| Internet | Anonymous |
|
Access count: 216
Last 30 days: 0