Details
| Title | Измерители микроперемещений и оптические линии задержки на основе кольцевых микрорезонаторов: бакалаврская работа: 16.03.01 |
|---|---|
| Creators | Карасева Ольга Алексеевна |
| Scientific adviser | Ушаков Николай Александрович |
| Organization | Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого. Институт физики, нанотехнологий и телекоммуникаций |
| Imprint | Санкт-Петербург, 2016 |
| Collection | Выпускные квалификационные работы ; Общая коллекция |
| Subjects | оптические линии задержки ; измерители микроперемещений ; кольцевые микрорезонаторы |
| Document type | Bachelor graduation qualification work |
| File type | |
| Language | Russian |
| Level of education | Bachelor |
| Speciality code (FGOS) | 16.03.01 |
| Speciality group (FGOS) | 160000 - Физико-технические науки и технологии |
| DOI | 10.18720/SPBPU/2/v17-270 |
| Rights | Доступ по паролю из сети Интернет (чтение, печать, копирование) |
| Record key | RU\SPSTU\edoc\36851 |
| Record create date | 2/21/2017 |
Allowed Actions
–
Action 'Read' will be available if you login or access site from another network
Action 'Download' will be available if you login or access site from another network
| Group | Anonymous |
|---|---|
| Network | Internet |
В данной работе исследуется возможность применения системы из двух связанных микрорезонаторов в измерителях микроперемещений и в линиях задержки. Приводится анализ спектральной передаточной функции предложенной системы и оценка разрешающей способности такого метода измерений. Для анализа линий задержки исследуется аргумент передаточной спектральной функции, который определяет фазовую задержку света. Рассматривается возможность реализуемости на практике.
| Network | User group | Action |
|---|---|---|
| ILC SPbPU Local Network | All |
|
| Internet | Authorized users SPbPU |
|
| Internet | Anonymous |
|
Access count: 113
Last 30 days: 0