Details
| Title | Многочастичные эффекты в спектрах оптического поглощения квантовых точек Ge/Si в терагерцовом диапазоне: бакалаврская работа: 16.03.01 |
|---|---|
| Creators | Пашнев Даниил Александрович |
| Scientific adviser | Софронов Антон Николаевич |
| Organization | Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого. Институт физики, нанотехнологий и телекоммуникаций |
| Imprint | Санкт-Петербург, 2017 |
| Collection | Выпускные квалификационные работы ; Общая коллекция |
| Subjects | оптическое поглощение ; квантовые точки ; терагерцовые диапазоны ; Кона теорема ; теорема Кона |
| Document type | Bachelor graduation qualification work |
| File type | |
| Language | Russian |
| Level of education | Bachelor |
| Speciality code (FGOS) | 16.03.01 |
| Speciality group (FGOS) | 160000 - Физико-технические науки и технологии |
| DOI | 10.18720/SPBPU/2/v17-2763 |
| Rights | Доступ по паролю из сети Интернет (чтение, печать, копирование) |
| Record key | RU\SPSTU\edoc\40236 |
| Record create date | 8/24/2017 |
Allowed Actions
–
Action 'Read' will be available if you login or access site from another network
Action 'Download' will be available if you login or access site from another network
| Group | Anonymous |
|---|---|
| Network | Internet |
Рассмотрены экспериментальные результаты исследования оптического поглощения легированных и нелегированных структур с квантовыми точками Ge/Si в дальнем ИК диапазоне. Этот диапазон соответствуют энергиям переходов дырок из основного в нижнее возбужденное состояние размерного квантования. Показано, что наличие взаимодействия не оказывает влияния на энергии нижних межуровневых резонансов, что является отражением реализации обобщенной теоремы Кона благодаря специфической геометрии квантовой точки.
| Network | User group | Action |
|---|---|---|
| ILC SPbPU Local Network | All |
|
| Internet | Authorized users SPbPU |
|
| Internet | Anonymous |
|
Access count: 326
Last 30 days: 0