Детальная информация
Название | Методика цифрового проектирования конструкции кузова автомобиля под заданный ресурс: магистерская диссертация: 15.04.03 |
---|---|
Авторы | Моисеенкова Наталья Денисовна |
Научный руководитель | Боровков Алексей Иванович |
Организация | Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого |
Выходные сведения | Санкт-Петербург, 2017 |
Коллекция | Выпускные квалификационные работы ; Общая коллекция |
Тематика | Автомобили — Надежность ; Автомобильные кузова ; Вычислительные машины электронные персональные — Применение ; Сварные соединения и швы — Прочность ; Автомобили — Проектирование и расчет ; линейно-статический анализ ; кривые Веллера |
УДК | 629.33.023.2(043.3) ; 539.4:621.791.05(043.3) ; 004.942(043.3) |
Тип документа | Выпускная квалификационная работа магистра |
Тип файла | |
Язык | Русский |
Уровень высшего образования | Магистратура |
Код специальности ФГОС | 15.04.03 |
Группа специальностей ФГОС | 150000 - Машиностроение |
DOI | 10.18720/SPBPU/2/v17-2951 |
Права доступа | Доступ по паролю из сети Интернет (чтение, печать, копирование) |
Ключ записи | RU\SPSTU\edoc\43240 |
Дата создания записи | 04.10.2017 |
Разрешенные действия
–
Действие 'Прочитать' будет доступно, если вы выполните вход в систему или будете работать с сайтом на компьютере в другой сети
Действие 'Загрузить' будет доступно, если вы выполните вход в систему или будете работать с сайтом на компьютере в другой сети
Группа | Анонимные пользователи |
---|---|
Сеть | Интернет |
Одной из самых важных характеристик качества автомобиля является его надежность и работоспособность в течение всего жизненного цикла. Поэтому при проектировании автомобиля большое внимание уделяется не только ходовым характеристикам, многочисленным показателям по уровню шума, вибрации, прочности и безопасности, но также надежности автомобиля. Целью данной работы является разработка и апробация методики в рамках существующего процесса цифрового проектирования кузова, при помощи, которой возможно на ранних этапах проектирования, используя линейно-статический анализ, выявить и переработать места, подверженные усталостному разрушению, при этом уменьшая издержки при проектировании. Предложенная методика была апробирована на модели и показала успешность данной теории.
Место доступа | Группа пользователей | Действие |
---|---|---|
Локальная сеть ИБК СПбПУ | Все |
|
Интернет | Авторизованные пользователи СПбПУ |
|
Интернет | Анонимные пользователи |
|
Количество обращений: 144
За последние 30 дней: 0