Details
| Title | Разработка средств поддержки лабораторного практикума по курсу "Компьютерные системы управления" на базе программируемой аналоговой интегральной схемы фирмы Cypress: магистерская диссертация: 09.04.01 |
|---|---|
| Creators | Красильников Виталий Валерьевич |
| Scientific adviser | Лавров Алексей Александрович |
| Organization | Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого. Институт компьютерных наук и технологий |
| Imprint | Санкт-Петербург, 2017 |
| Collection | Выпускные квалификационные работы ; Общая коллекция |
| Subjects | Микроэлектронные схемы интегральные аналоговые ; Контроллеры программные ; Лабвью (LabVIEW) ; Интерфейсы ; Автоматизированные системы планирования и управления — Вычислительные устройства на интегральных микросхемах ; Фильтры |
| UDC | 004.312.46:621.3.049.77(043.3) ; 004.5:004.438(043.3) |
| Document type | Master graduation qualification work |
| File type | |
| Language | Russian |
| Level of education | Master |
| Speciality code (FGOS) | 09.04.01 |
| Speciality group (FGOS) | 090000 - Информатика и вычислительная техника |
| DOI | 10.18720/SPBPU/2/v17-4126 |
| Rights | Доступ по паролю из сети Интернет (чтение, печать, копирование) |
| Record key | RU\SPSTU\edoc\45058 |
| Record create date | 10/18/2017 |
Allowed Actions
–
Action 'Read' will be available if you login or access site from another network
Action 'Download' will be available if you login or access site from another network
| Group | Anonymous |
|---|---|
| Network | Internet |
В ходе магистерской диссертации разработан программно-аппаратный стенд на базе программируемой аналоговой схемы фирмы Cypress. Установка содержит интерфейс пользователя, который реализован в среде LabView и модифицирован для работы с PSoC кристаллом. Объект исследования представлен в виде фильтра Чебышева низких частот второго порядка, реализованного на PSoC кристалле. Разработанная установка успешно отлажена и протестирована в реальных условиях работы.
| Network | User group | Action |
|---|---|---|
| ILC SPbPU Local Network | All |
|
| Internet | Authorized users SPbPU |
|
| Internet | Anonymous |
|
Access count: 536
Last 30 days: 0