Details
| Title | Исследование динамики фотовозбуждения водного раствора индола интерферометрическим методом с пикосекундным разрешением: магистерская диссертация: 03.04.02 |
|---|---|
| Creators | Ильина Александра Дмитриевна |
| Scientific adviser | Глазов Алексей Леонидович |
| Organization | Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого. Институт физики, нанотехнологий и телекоммуникаций |
| Imprint | Санкт-Петербург, 2017 |
| Collection | Выпускные квалификационные работы ; Общая коллекция |
| Subjects | Интерферометрия ; безызлучательные переходы ; индол ; биомолекулы |
| UDC | 535.41(043.3) |
| Document type | Master graduation qualification work |
| File type | |
| Language | Russian |
| Level of education | Master |
| Speciality code (FGOS) | 03.04.02 |
| Speciality group (FGOS) | 030000 - Физика и астрономия |
| DOI | 10.18720/SPBPU/2/v17-4197 |
| Rights | Доступ по паролю из сети Интернет (чтение, печать, копирование) |
| Record key | RU\SPSTU\edoc\45780 |
| Record create date | 10/24/2017 |
Allowed Actions
–
Action 'Read' will be available if you login or access site from another network
Action 'Download' will be available if you login or access site from another network
| Group | Anonymous |
|---|---|
| Network | Internet |
Разработан новый интерферометрический метод исследования динамики фотопроцессов в биологически важных молекулах со сверхвысоким временным разрешением. Метод основан на регистрации изменений показателя преломления исследуемого вещества при возбуждении импульсным излучением фемтосекундного лазера с помощью задержанных во времени импульсов излучения того же лазера по методике pump-and-probe. Высокая чувствительность и стабильность интерферометра позволяют использовать предложенный метод для исследования изменения концентраций короткоживущих возбужденных состояний в растворах биомолекул. Метод был применен к раствору индола в пропиленгликоле. Верхняя оценка времени жизни фотовозбужденных состояний молекулы индола составила 40 пс.
| Network | User group | Action |
|---|---|---|
| ILC SPbPU Local Network | All |
|
| Internet | Authorized users SPbPU |
|
| Internet | Anonymous |
|
Access count: 263
Last 30 days: 0