Details
| Title | Исследование общих тенденций в бухгалтерской отчетности организаций малого бизнеса, указывающих на признаки банкротства и построение модели прогнозирования: магистерская диссертация: 38.04.01 | 
|---|---|
| Creators | Плясунова Галина Сергеевна | 
| Scientific adviser | Киселева Елена Григорьевна | 
| Organization | Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого. Институт промышленного менеджмента, экономики и торговли | 
| Imprint | Санкт-Петербург, 2017 | 
| Collection | Выпускные квалификационные работы ; Общая коллекция | 
| Subjects | Малые предприятия ; Строительные организации — Учет и отчетность ; банкротство ; дискриминантный анализ ; прогнозирование | 
| LBC | 65.290.31я031 ; 65.315.30-933.1я031 | 
| Document type | Master graduation qualification work | 
| File type | |
| Language | Russian | 
| Level of education | Master | 
| Speciality code (FGOS) | 38.04.01 | 
| Speciality group (FGOS) | 380000 - Экономика и управление | 
| DOI | 10.18720/SPBPU/2/v17-5825 | 
| Rights | Доступ по паролю из сети Интернет (чтение, печать, копирование) | 
| Record key | RU\SPSTU\edoc\48137 | 
| Record create date | 11/14/2017 | 
Allowed Actions
–
                        
                        Action 'Read' will be available if you login or access site from another network
                      
                        
                        Action 'Download' will be available if you login or access site from another network
                      
| Group | Anonymous | 
|---|---|
| Network | Internet | 
В работе приводятся основные характеристики строительной отрасли России, проведен анализ показателей деятельности строительства в сегменте малого бизнеса. Автором проанализированы существующие методы оценки вероятности банкротства, проведен сравнительный анализ применения различных моделей прогнозирования. Обоснован метод построения модели диагностики банкротства. С использованием метода дискриминантного анализа предпринята попытка построения модели прогнозирования банкротства предприятий исследуемого сегмента.
| Network | User group | Action | 
|---|---|---|
| ILC SPbPU Local Network | All |  | 
| Internet | Authorized users SPbPU |  | 
| Internet | Anonymous |  | 
                      Access count: 464 
                      Last 30 days: 0
                    
