Details
Title | Подсистема контроля влажности автономного помещения: бакалаврская работа: 12.03.01 |
---|---|
Creators | Ушаков Олег Валерьевич |
Scientific adviser | Куляшова Зинаида Викторовна |
Organization | Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого. Институт компьютерных наук и технологий |
Imprint | Санкт-Петербург, 2017 |
Collection | Выпускные квалификационные работы; Общая коллекция |
Subjects | подсистема контроля влажности; датчик влажности; автономное помещение; блок-схема |
Document type | Bachelor graduation qualification work |
File type | |
Language | Russian |
Level of education | Bachelor |
Speciality code (FGOS) | 12.03.01 |
Speciality group (FGOS) | 120000 - Фотоника, приборостроение, оптические и биотехнические системы и технологии |
DOI | 10.18720/SPBPU/2/v17-6943 |
Rights | Доступ по паролю из сети Интернет (чтение, печать, копирование) |
Record key | RU\SPSTU\edoc\50309 |
Record create date | 12/11/2017 |
Allowed Actions
–
Action 'Read' will be available if you login or access site from another network
Action 'Download' will be available if you login or access site from another network
Group | Anonymous |
---|---|
Network | Internet |
В работе представлен обзор существующих датчиков влажности и методы измерения влажности. Выполнен анализ их соответствия требованиям технического задания. Разработан источник питания для подсистемы контроля влажности. Выполнен подбор компонентов подсистемы контроля влажности. Разработаны чертежи: структурная, функциональная и принципиальная электрическая схемы. Приведены расчеты погрешностей измерительных каналов. Разработана блок-схема алгоритма работы подсистемы. Выполнено описание протокола KNX.
Network | User group | Action |
---|---|---|
ILC SPbPU Local Network | All |
|
Internet | Authorized users SPbPU |
|
Internet | Anonymous |
|
Access count: 403
Last 30 days: 0