Details
Title | Обоснование применения двусторонне облученной трековой мембраны в локальном водоснабжении: выпускная квалификационная работа магистра: 08.04.01 - Строительство ; 08.04.01_17 - Городское строительство и хозяйство |
---|---|
Creators | Барашкова Полина Сергеевна |
Scientific adviser | Молодкина Людмила Михайловна |
Organization | Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого. Инженерно-строительный институт |
Imprint | Санкт-Петербург, 2018 |
Collection | Выпускные квалификационные работы ; Общая коллекция |
Subjects | Водоснабжение ; Водоподготовительные установки ; Очистные сооружения ; Пленки полимерные |
UDC | 628.16.067.3 |
Document type | Master graduation qualification work |
File type | |
Language | Russian |
Level of education | Master |
Speciality code (FGOS) | 08.04.01 |
Speciality group (FGOS) | 080000 - Техника и технологии строительства |
Links | Отзыв руководителя ; Рецензия |
DOI | 10.18720/SPBPU/2/v18-1184 |
Rights | Доступ по паролю из сети Интернет (чтение, печать, копирование) |
Record key | RU\SPSTU\edoc\53613 |
Record create date | 10/11/2018 |
Allowed Actions
–
Action 'Read' will be available if you login or access site from another network
Action 'Download' will be available if you login or access site from another network
Group | Anonymous |
---|---|
Network | Internet |
Проведено сравнительное изучение процессов фильтрации в тупиковом и тангенциальном режимах, процессов обратной промывки и химической регенерации на рассматриваемой трековой мембране толщиной 20 и стандартной трековой мембране толщиной 12 мкм. Экспериментально обоснована возможность применения новой трековой мембраны, полученной путем двухстороннего энергоэффективного облучения пленок полиэтилентерефталата толщиной 20 мкм для целей локальной водоподготовки. Спроектированы локальные очистные сооружения с применением мембранной микрофильтрации производительностью 4 м3/час для населенных пунктов с численностью до 2000 человек.
Network | User group | Action |
---|---|---|
ILC SPbPU Local Network | All |
|
Internet | Authorized users SPbPU |
|
Internet | Anonymous |
|
Access count: 164
Last 30 days: 0