Details
| Title | Исследование системы подачи чистого конденсата для обеспечения работы АЭС с реакторами ВВЭР-1200 в маневренных режимах: выпускная квалификационная работа магистра: 14.04.01 - Ядерная энергетика и теплофизика ; 14.04.01_01 - Физико-технические проблемы атомной энергетики |
|---|---|
| Creators | Князев Роман Александрович |
| Scientific adviser | Калютик Александр Антонович |
| Organization | Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого. Институт энергетики и транспортных систем |
| Imprint | Санкт-Петербург, 2018 |
| Collection | Выпускные квалификационные работы ; Общая коллекция |
| Subjects | Атомные электрические станции — Оборудование ; Конденсат ; Борная кислота |
| UDC | 621.182.1 |
| Document type | Master graduation qualification work |
| Language | Russian |
| Level of education | Master |
| Speciality code (FGOS) | 14.04.01 |
| Speciality group (FGOS) | 140000 - Ядерная энергетика и технологии |
| Links | Отзыв руководителя ; Рецензия |
| DOI | 10.18720/SPBPU/2/v18-1522 |
| Rights | Доступ по паролю из сети Интернет (чтение, печать, копирование) |
| Record key | RU\SPSTU\edoc\55065 |
| Record create date | 10/31/2018 |
Allowed Actions
–
Action 'Read' will be available if you login or access site from another network
Action 'Download' will be available if you login or access site from another network
| Group | Anonymous |
|---|---|
| Network | Internet |
В данной выпускной квалификационной работе представлено исследование системы подачи чистого конденсата в первый контур. Спроектирован новый участок системы, позволяющий вводить чистый конденсат в первый контур с учетом требований по маневренности. Определены основные узлы системы, выбрана компоновка оборудования. Произведен расчет теплообменного аппарата и регулирующей арматуры, прочностной расчет. Представлена оценка времени доставки теплоносителя от насосов системы подачи чистого конденсата в первый контур.
| Network | User group | Action |
|---|---|---|
| ILC SPbPU Local Network | All |
|
| Internet | Authorized users SPbPU |
|
| Internet | Anonymous |
|
Access count: 0
Last 30 days: 0