Details
| Title | Проект реконструкции здания и прилегающей территории по адресу: Санкт-Петербург, ул. Рузовская, д.18 под ресурсный центр по содействию трудоустройству инвалидов Санкт-Петербурга: выпускная квалификационная работа магистра: 08.04.01 - Строительство ; 08.04.01_10 - Автоматизированное проектирование зданий и сооружений |
|---|---|
| Creators | Талипова Лилия Василевна |
| Scientific adviser | Гаевская Злата Анатольевна |
| Organization | Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого. Инженерно-строительный институт |
| Imprint | Санкт-Петербург, 2018 |
| Collection | Выпускные квалификационные работы ; Общая коллекция |
| Subjects | Здания и постройки — Реконструкция ; Градостроительство ; Здания и постройки — Автоматизация ; серый пояс ; исторические постройки |
| UDC | 69.059.7 ; 681.513.2 |
| Document type | Master graduation qualification work |
| File type | |
| Language | Russian |
| Level of education | Master |
| Speciality code (FGOS) | 08.04.01 |
| Speciality group (FGOS) | 080000 - Техника и технологии строительства |
| Links | Отзыв руководителя ; Рецензия |
| DOI | 10.18720/SPBPU/2/v18-1551 |
| Rights | Доступ по паролю из сети Интернет (чтение, печать, копирование) |
| Record key | RU\SPSTU\edoc\53753 |
| Record create date | 10/15/2018 |
Allowed Actions
–
Action 'Read' will be available if you login or access site from another network
Action 'Download' will be available if you login or access site from another network
| Group | Anonymous |
|---|---|
| Network | Internet |
В результате исследования была разработана концепция реконструкции объекта серого пояса под ресурсный центр по содействию и трудоустройству инвалидов. Были рассмотрены варианты оснащения данного центра современными технологиями, рассчитан экономический эффект от применения возобновляемых источников энергетики. В ресурсном центре было предложено использование системы «Умный дом». Рассмотрено оснащение оборудования в каждом функциональном блоке, по данным которым была составлена сметная стоимость оснащения ресурсного центра.
| Network | User group | Action |
|---|---|---|
| ILC SPbPU Local Network | All |
|
| Internet | Authorized users SPbPU |
|
| Internet | Anonymous |
|
Access count: 136
Last 30 days: 1