Details
Title | Исследование режимов и динамической устойчивости электроэнергетической системы 500/330 кВ: выпускная квалификационная работа бакалавра: 13.03.02 - Электроэнергетика и электротехника |
---|---|
Creators | Азин Илья Константинович |
Scientific adviser | Екимова Маргарита Матвеевна |
Organization | Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого. Институт энергетики и транспортных систем |
Imprint | Санкт-Петербург, 2018 |
Collection | Выпускные квалификационные работы ; Общая коллекция |
Subjects | короткое замыкание ; метод симметричных составляющих ; динамическая устойчивость |
Document type | Bachelor graduation qualification work |
File type | |
Language | Russian |
Level of education | Bachelor |
Speciality code (FGOS) | 13.03.02 |
Speciality group (FGOS) | 130000 - Электро- и теплоэнергетика |
Links | Отзыв руководителя |
DOI | 10.18720/SPBPU/2/v18-2419 |
Rights | Доступ по паролю из сети Интернет (чтение, печать, копирование) |
Record key | RU\SPSTU\edoc\54644 |
Record create date | 10/25/2018 |
Allowed Actions
–
Action 'Read' will be available if you login or access site from another network
Action 'Download' will be available if you login or access site from another network
Group | Anonymous |
---|---|
Network | Internet |
В данной работе исследуются режим и динамическая устойчивости электроэнергетической системы 500/330 кВ. На основании исходных данных было выбрано оборудование и проведен расчет установившегося режима при максимальных и минимальных нагрузках. Данные рассчеты были проведены вручную и при помощи программного комплекса RastrWin. Также был проведен расчёт двухфазного короткого замыкания на землю. Расчет короткого замыкания выполнен с помощью метода симметриных составляющих и в программном комплексе Dymola.
Network | User group | Action |
---|---|---|
ILC SPbPU Local Network | All |
|
Internet | Authorized users SPbPU |
|
Internet | Anonymous |
|
Access count: 106
Last 30 days: 0