Details
Title | Проект внедрения на предприятии системы управления проектами по технологии Scrum: выпускная квалификационная работа бакалавра: 27.03.05 - Инноватика ; 27.03.05_01 - Управление инновациями (по отраслям и сферам экономики) |
---|---|
Creators | Зайцева Мария Сергеевна |
Scientific adviser | Цветкова Надежда Андреевна |
Other creators | Итс Алена Евгеньевна |
Organization | Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого. Институт компьютерных наук и технологий |
Imprint | Санкт-Петербург, 2018 |
Collection | Выпускные квалификационные работы ; Общая коллекция |
Subjects | agile ; kanban ; scrum ; анализ инструментов |
Document type | Bachelor graduation qualification work |
File type | |
Language | Russian |
Level of education | Bachelor |
Speciality code (FGOS) | 27.03.05 |
Speciality group (FGOS) | 270000 - Управление в технических системах |
Links | Отзыв руководителя |
DOI | 10.18720/SPBPU/2/v18-3252 |
Rights | Доступ по паролю из сети Интернет (чтение, печать, копирование) |
Record key | RU\SPSTU\edoc\55644 |
Record create date | 11/5/2018 |
Allowed Actions
–
Action 'Read' will be available if you login or access site from another network
Action 'Download' will be available if you login or access site from another network
Group | Anonymous |
---|---|
Network | Internet |
Проведено исследование гибких методов управления проектами. Исследованы модели жизненного цикла проекта. Выбраны и описаны наиболее популярные инструменты управления проектами по SCRUM. Проведен сравнительный и многокритериальный анализ выбранных инструментов. Была произведена разработка системы управления проектом, включающая в себя: распределение командных ролей в реализуемом проекте, описание использования инструмента управления проектами, рекомендации к обучению команды проекта и подготовки к внедрению, а также представлены результаты верификации реализуемой системы управления проектами, был произведен финансовый анализ, анализ заинтересованных сторон.
Network | User group | Action |
---|---|---|
ILC SPbPU Local Network | All |
|
Internet | Authorized users SPbPU |
|
Internet | Anonymous |
|
Access count: 109
Last 30 days: 0