Details
| Title | Методика измерений удельной активности песчаных отложений для их датировки путем оптически стимулированных люминесценций: выпускная квалификационная работа бакалавра: 03.03.02 - Физика ; 03.03.02_01 - Физика атомного ядра и элементарных частиц |
|---|---|
| Creators | Малый Никита Игоревич |
| Scientific adviser | Козловский Станислав Станиславович ; Гришин Д. С. |
| Organization | Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого. Институт физики, нанотехнологий и телекоммуникаций |
| Imprint | Санкт-Петербург, 2018 |
| Collection | Выпускные квалификационные работы ; Общая коллекция |
| Subjects | удельная активность ; пробоподготовка ; датирование ; мощность дозы ; гамма-спектр |
| Document type | Bachelor graduation qualification work |
| Language | Russian |
| Level of education | Bachelor |
| Speciality code (FGOS) | 03.03.02 |
| Speciality group (FGOS) | 030000 - Физика и астрономия |
| Links | Отзыв руководителя |
| DOI | 10.18720/SPBPU/2/v18-5641 |
| Rights | Доступ по паролю из сети Интернет (чтение, печать, копирование) |
| Record key | RU\SPSTU\edoc\58293 |
| Record create date | 11/28/2018 |
Allowed Actions
–
Action 'Read' will be available if you login or access site from another network
Action 'Download' will be available if you login or access site from another network
| Group | Anonymous |
|---|---|
| Network | Internet |
Объектом исследования являются пробы песчаных отложений. Цель работы — разработка методики измерения удельной активности проб песчаных отложений для их датировки методом оптически стимулированных люминесценций. В рамках работы проводились анализ научно-технической информации по ядерно-физическим методам датирования, выбор метода измерения удельной активности, пробоподготовка, расчет мощности дозы и возраста образца. В результате исследования было найдено решение для поставленной задачи и на основе полученных результатов сделан вывод об успешном применении разработанной методики. Основные конструктивные и технико-эксплуатационные показатели: долгое время измерений, но высокая точность результатов и подробная информация о радионуклидном составе образца. Данная модель позволит отойти от устаревших подходов датирования в геохронологии и для надежности проводить сравнения с датами, полученными с помощью других современных методов, помогая составить карту четвертичных отложений России.
| Network | User group | Action |
|---|---|---|
| ILC SPbPU Local Network | All |
|
| Internet | Authorized users SPbPU |
|
| Internet | Anonymous |
|
Access count: 33
Last 30 days: 0