Details
Title | Анализ состояния водного бассейна реки Вилюй с точки зрения экологической безопасности: выпускная квалификационная работа магистра: 20.04.01 - Техносферная безопасность ; 20.04.01_05 - Управление интегрированными системами обеспечения безопасности жизнедеятельности |
---|---|
Creators | Сергеева Елизавета Прокопьевна |
Scientific adviser | Русскова Ирина Германовна |
Other creators | Фаустов Сергей Андреевич |
Organization | Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого. Инженерно-строительный институт |
Imprint | Санкт-Петербург, 2019 |
Collection | Выпускные квалификационные работы ; Общая коллекция |
Subjects | Сточные воды ; Реки ; Экология ; загрязнение ; качество ; станция доочистки ; мероприятия |
UDC | 502.51(282) ; 504.5 |
Document type | Master graduation qualification work |
File type | |
Language | Russian |
Level of education | Master |
Speciality code (FGOS) | 20.04.01 |
Speciality group (FGOS) | 200000 - Техносферная безопасность и природообустройство |
Links | Отзыв руководителя ; Рецензия ; Отчет о проверке на объем и корректность внешних заимствований |
DOI | 10.18720/SPBPU/3/2019/vr/vr19-1712 |
Rights | Доступ по паролю из сети Интернет (чтение, печать, копирование) |
Record key | ru\spstu\vkr\2898 |
Record create date | 10/9/2019 |
Allowed Actions
–
Action 'Read' will be available if you login or access site from another network
Action 'Download' will be available if you login or access site from another network
Group | Anonymous |
---|---|
Network | Internet |
В данной работе получены данные об экологическом состоянии реки Вилюй. Выявлены современные тенденции развития водного хозяйства, описаны водно-экологические ситуации на участках рек. Результатом данной работы являются разработка комплексных мер по снабжению населенных пунктов станциями доочистки питьевой воды и по очистке сточных вод до требуемых показателей.
In this work, data on the ecological state of the Viluy river are obtained. Identified current trends in the development of water management described water-ecological situation in river sections. The result of this work is the development of comprehensive measures for the supply of settlements with drinking water treatment plants and wastewater treatment to the required indicators.
Network | User group | Action |
---|---|---|
ILC SPbPU Local Network | All |
|
Internet | Authorized users SPbPU |
|
Internet | Anonymous |
|
Access count: 35
Last 30 days: 0