Details
| Title | Реализация многослойного микрополоскового полосового фильтра: выпускная квалификационная работа бакалавра: направление 11.03.04 Электроника и наноэлектроника ; образовательная программа 11.03.04_03 Интегральная электроника и наноэлектроника |
|---|---|
| Creators | Михайлов Кирилл Вячеславович |
| Scientific adviser | Иванов Никита Валерьевич |
| Organization | Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого. Институт физики, нанотехнологий и телекоммуникаций |
| Imprint | Санкт-Петербург, 2019 |
| Collection | Выпускные квалификационные работы ; Общая коллекция |
| Subjects | микрополосковая линия ; полосовой фильтр ; многослойная структура ; гальваническая связь ; microstrip line ; bandpass filter ; multilayer structure ; galvanic connection |
| Document type | Bachelor graduation qualification work |
| File type | |
| Language | Russian |
| Level of education | Bachelor |
| Speciality code (FGOS) | 11.03.04 |
| Speciality group (FGOS) | 110000 - Электроника, радиотехника и системы связи |
| Links | Отзыв руководителя ; Отчет о проверке на объем и корректность внешних заимствований |
| DOI | 10.18720/SPBPU/3/2019/vr/vr19-5229 |
| Rights | Доступ по паролю из сети Интернет (чтение, печать) |
| Record key | ru\spstu\vkr\5195 |
| Record create date | 1/17/2020 |
Allowed Actions
–
Action 'Read' will be available if you login or access site from another network
| Group | Anonymous |
|---|---|
| Network | Internet |
В работе представлена реализация схемы многослойного микрополоскового полосового фильтра с гальваническим межсоединением на основе расчёта классического фильтра с четвертьволновыми связями. Моделирование проводилось с использованием системы автоматизированного проектирования СВЧ МИС Advanced Design System компании Keysight Technologies. Для возможности улучшения характеристик в части вносимых потерь, рассмотрено влияние параметров подложки.
The paper presents the schemes of a multi-layer microstrip band-pass filter with galvanic interaction based on the calculations of a classical filter with quarter-wave connections. The simulation was carried out using the MIC Advanced Design System of Keysight Technologies.
| Network | User group | Action |
|---|---|---|
| ILC SPbPU Local Network | All |
|
| Internet | Authorized users SPbPU |
|
| Internet | Anonymous |
|
Access count: 24
Last 30 days: 0