Details
Title | Численное моделирование струйных течений с использованием пакета OpenFOAM: выпускная квалификационная работа бакалавра: 03.03.01 - Прикладные математика и физика ; 03.03.01_01 - Математическое и экспериментальное моделирование в механике сплошных сред |
---|---|
Creators | Калаушина Екатерина Александровна |
Scientific adviser | Смирновский Александр Андреевич |
Organization | Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого. Институт прикладной математики и механики |
Imprint | Санкт-Петербург, 2019 |
Collection | Выпускные квалификационные работы ; Общая коллекция |
Subjects | численное моделирование ; затопленная струя ; спутный поток ; осесимметричная струя ; турбулентность ; вихреразрешающий подход ; RANS ; LES ; OPENFOAM ; numerical simulation ; submerged jet ; co-flow ; axisymmetric jet ; turbulence ; eddy-resolving approach |
Document type | Bachelor graduation qualification work |
File type | |
Language | Russian |
Level of education | Bachelor |
Speciality code (FGOS) | 03.03.01 |
Speciality group (FGOS) | 030000 - Физика и астрономия |
Links | Отзыв руководителя ; Отчет о проверке на объем и корректность внешних заимствований |
DOI | 10.18720/SPBPU/3/2019/vr/vr19-5517 |
Rights | Доступ по паролю из сети Интернет (чтение, печать, копирование) |
Record key | ru\spstu\vkr\4183 |
Record create date | 11/1/2019 |
Allowed Actions
–
Action 'Read' will be available if you login or access site from another network
Action 'Download' will be available if you login or access site from another network
Group | Anonymous |
---|---|
Network | Internet |
В настоящей работе представлены результаты численного моделирования круглой турбулентной струи в спутном потоке. Расчёты выполнены в пакете OpenFOAM с использованием SST модели Ментера для осреднённых по Рейнольдсу уравнений Навье-Стокса и модели WALE для вихреразрешающего подхода. В работе было рассмотрено влияние на численное решение способа моделирования турбулентности сетки. Полученные результаты сопоставлены с экспериментальными данными, сделан вывод о применимости рассматриваемых моделей для исследуемого течения.
In the present study, the results of the numerical simulation of the round turbulent jet in the co-flow are presented. Calculations were executed in OpenFOAM using the SST Menter model for the RANS approach and the WALE model for the LES approach. The influence of the turbulent models and mesh on the numerical solution was considered. The obtained results are compared with the experimental data, and the conclusion about the applicability of the considered models for the current flow have been presented.
Network | User group | Action |
---|---|---|
ILC SPbPU Local Network | All |
|
Internet | Authorized users SPbPU |
|
Internet | Anonymous |
|
Access count: 48
Last 30 days: 0