Details
Title | Дошкольное образование в Швеции: выпускная квалификационная работа магистра по направлению 41.04.01 - Зарубежное регионоведение ; 41.04.01_01 - Страны Северной Европы |
---|---|
Creators | Евсеева Дарья Сергеевна |
Scientific adviser | Болдырева Елена Леонардовна |
Organization | Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого. Гуманитарный институт |
Imprint | Санкт-Петербург, 2019 |
Collection | Выпускные квалификационные работы ; Общая коллекция |
Subjects | Швеция ; дошкольное образование ; шведская система образования ; социальная политика Швеции ; образовательная политика Швеции ; детский сад ; дошкольный класс ; история дошкольного образования ; инклюзивное образование ; педагогика |
LBC | 74.14(4Шве) |
Document type | Master graduation qualification work |
File type | |
Language | Russian |
Level of education | Master |
Speciality code (FGOS) | 41.04.01 |
Speciality group (FGOS) | 410000 - Политические науки и регионоведение |
Links | Отзыв руководителя ; Рецензия ; Отчет о проверке на объем и корректность внешних заимствований |
DOI | 10.18720/SPBPU/3/2019/vr/vr19-5842 |
Rights | Доступ по паролю из сети Интернет (чтение, печать, копирование) |
Record key | ru\spstu\vkr\4945 |
Record create date | 11/22/2019 |
Allowed Actions
–
Action 'Read' will be available if you login or access site from another network
Action 'Download' will be available if you login or access site from another network
Group | Anonymous |
---|---|
Network | Internet |
В данной работе изложена история развития системы дошкольного образования в Швеции и описано ее состояние на сегодняшний день. Изучены существующие типы дошкольных учреждений, проанализирована нормативно-правовая база. Изучены особенности инклюзивного дошкольного образования в Швеции.
This work represents the history of development of preschool education in Sweden and describes it’s current state. Author has investigated different types of preschool institutions, analyzed regulatory framework and studied features of inclusive education in Sweden.
Network | User group | Action |
---|---|---|
ILC SPbPU Local Network | All |
|
Internet | Authorized users SPbPU |
|
Internet | Anonymous |
|
Access count: 79
Last 30 days: 0