Детальная информация
| Название | Digital-продвижение специальных мероприятий в музыкальной индустрии (на примере ООО «Светлая музыка»): выпускная квалификационная работа бакалавра: направление 42.03.01 «Реклама и связи с общественностью» ; образовательная программа 42.03.01_01 «Реклама и связи с общественностью в отрасли (Связи с общественностью)» = Digital-promotion of special events in the music industry (by the example of «Svetlaya Muzyka») |
|---|---|
| Авторы | Моисеева Вероника Сергеевна |
| Научный руководитель | Танова Анна Гераклитовна |
| Другие авторы | Кобичева Александра Максимовна |
| Организация | Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого. Гуманитарный институт |
| Выходные сведения | Санкт-Петербург, 2021 |
| Коллекция | Выпускные квалификационные работы ; Общая коллекция |
| Тематика | специальные мероприятия ; событийный менеджмент ; музыкальная индустрия ; pr ; pr-продвижение ; digital-продвижение ; digital-стратегия ; owned media ; paid media ; earned media ; корпоративный сайт ; seo ; медийная реклама ; контекстная реклама ; e-mail маркетинг ; концертное агентство ооо «светлая музыка» ; special events ; event management ; music industry ; pr-promotion ; digital-promotion ; digital-strategy ; corporate website ; media advertising ; contextual advertising ; e-mail marketing ; concert agency "svetlaya muzyka" |
| Тип документа | Выпускная квалификационная работа бакалавра |
| Язык | Русский |
| Уровень высшего образования | Бакалавриат |
| Код специальности ФГОС | 42.03.01 |
| Группа специальностей ФГОС | 420000 - Средства массовой информации и информационно-библиотечное дело |
| Ссылки | Отзыв руководителя ; Отчет о проверке на объем и корректность внешних заимствований |
| DOI | 10.18720/SPBPU/3/2021/vr/vr21-1442 |
| Права доступа | Доступ по паролю из сети Интернет (чтение, печать, копирование) |
| Ключ записи | ru\spstu\vkr\14310 |
| Дата создания записи | 10.09.2021 |
Разрешенные действия
–
Действие 'Прочитать' будет доступно, если вы выполните вход в систему или будете работать с сайтом на компьютере в другой сети
Действие 'Загрузить' будет доступно, если вы выполните вход в систему или будете работать с сайтом на компьютере в другой сети
| Группа | Анонимные пользователи |
|---|---|
| Сеть | Интернет |
Данная работа посвящена анализу продвижения специальных мероприятий в цифровой среде. Предметом исследования выступило digital-продвижение специального мероприятия концертного агентства ООО «Светлая Музыка». Объектом исследования являются специальные мероприятия в музыкальной индустрии. Использованы следующие методы исследования: анализ, синтез; а в практической: графический метод, сравнительный анализ конкурентов, коммуникационный анализ, SWOT-анализ, контент-анализ сайта и социальных сетей специального мероприятия. На основе проделанной аналитической работы была составлена кампания по digital-продвижению фестиваля «STEREOLETO» в историях Instagram, имеющая развлекательный характер, был разработан контент-план для предстоящего квеста, прописан сценарий и произведен расчет затрат.
This work is devoted to the analysis of the promotion of special events in the digital environment. The subject of the research is the digital promotion of a special event of the concert agency «Svetlaya Muzyka». The object of the research is special events in the music industry. The following research methods were used: analysis, synthesis; and in practical terms: graphical method, comparative analysis of competitors, communication analysis, SWOT analysis, content analysis of the website and social networks of a special event. Based on the analytical work done, a digital promotion campaign for the STEREOLETO festival in Instagram stories was drawn up, which has an entertaining nature, a content plan for the upcoming quest was developed, a script was written and costs were calculated.
| Место доступа | Группа пользователей | Действие |
|---|---|---|
| Локальная сеть ИБК СПбПУ | Все |
|
| Интернет | Авторизованные пользователи СПбПУ |
|
| Интернет | Анонимные пользователи |
|
Количество обращений: 64
За последние 30 дней: 1