Details
| Title | Распространение электромагнитного излучения в средах с замкнутым контуром возбуждения: выпускная квалификационная работа магистра: направление 11.04.02 «Инфокоммуникационные технологии и системы связи» ; образовательная программа 11.04.02_07 «Лазерные и оптоволоконные системы (международная образовательная программа) / Laser and Fiber Optic System (International Educational Program)» = Propagation of electromagnetic radiation in environments with a closed excitation loop |
|---|---|
| Creators | Шиляев Иван Константинович |
| Scientific adviser | Баранцев Константин Анатольевич |
| Organization | Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого. Институт электроники и телекоммуникаций |
| Imprint | Санкт-Петербург, 2025 |
| Collection | Выпускные квалификационные работы ; Общая коллекция |
| Subjects | матрица плотности ; замкнутая схема возбуждения ; излучение ; трёхуровневый атом ; населённость уровня ; density matrix ; closed interaction contour ; radiation ; three-level atom ; density |
| Document type | Master graduation qualification work |
| Language | Russian |
| Level of education | Master |
| Speciality code (FGOS) | 11.04.02 |
| Speciality group (FGOS) | 110000 - Электроника, радиотехника и системы связи |
| DOI | 10.18720/SPBPU/3/2025/vr/vr26-327 |
| Rights | Доступ по паролю из сети Интернет (чтение, печать, копирование) |
| Additionally | New arrival |
| Record key | ru\spstu\vkr\39789 |
| Record create date | 2/17/2026 |
Allowed Actions
–
Action 'Read' will be available if you login or access site from another network
Action 'Download' will be available if you login or access site from another network
| Group | Anonymous |
|---|---|
| Network | Internet |
Цель работы: получить зависимость интенсивности компонент излучения и элементов матрицы плотности от координаты. Решаемые задачи: исследовать взаимодействие 3-частотного лазерного излучения с трехуровневой атомной средой, реализовать математическую модель в программной среде. Работа проведена на базе СПбПУ. Были проведены расчеты, разработка кода. Использовались перечень литературы и среда MATLAB. В результате была получена зависимость интенсивности компонент излучения и элементов матрицы плотности от координаты, которая может быть использована для генерации излучения на смежном переходе.
Goal of the work: to obtain the dependence of the intensity of the radiation components and the elements of the density matrix on the coordinate. Problems to be solved: to study the interaction of 3-frequency laser radiation with a three-level atomic environment, to implement a mathematical model in a software environment. The work was carried out on the basis of SPbPU. Calculations were carried out, the code was developed. The list of literature and the MATLAB environment were used. As a result, the dependence of the intensity of the radiation components and the elements of the density matrix on the coordinate was obtained, which can be used to generate radiation on an adjacent transition.
| Network | User group | Action |
|---|---|---|
| ILC SPbPU Local Network | All |
|
| Internet | Authorized users SPbPU |
|
| Internet | Anonymous |
|
Access count: 0
Last 30 days: 0