Details
| Title | Устойчивость цилиндрических оболочек, подкрепленных тороидо-шпангоутами регулируемой жесткости // Труды Крыловского государственного научного центра. – 2018. – Материалы научно-технической конференции по строительной механике корабля, посвященной памяти профессора В. А. Постнова и 90-летию со дня его рождения |
|---|---|
| Creators | Бардадим Д. А. ; Саломатов А. Ю. ; Яковлев В. С. |
| Organization | ФГУП "Крыловский государственный научный центр" |
| Imprint | Санкт-Петербург, 2018 |
| Collection | Общая коллекция |
| Subjects | Строительная механика корабля — Конструктивно-технологическая прочность корпусных материалов ; шпангоуты ; оболочки ; композитные материалы ; суда подводные |
| Document type | Article, report |
| Language | Russian |
| DOI | 10.24937/2542-2324-2018-2-S-I-76-84 |
| Rights | Свободный доступ из сети Интернет (чтение, печать, копирование) |
| Record key | RU\SPSTU\edoc\52950 |
| Record create date | 5/28/2018 |
Разработана базирующаяся на линейном подходе методика расчета устойчивости ортотропных оболочек, подкрепленных трансверсально изотропными тороидо-шпангоутами регулируемой жесткости. Получены зависимости, удобные для анализа в исследовательском проектировании глубоководных объектов и удовлетворяющие требованиям инженерной точности. Определены рациональные значения конструкционных параметров шпангоута и оболочки, обеспечивающие максимальную несущую способность в аспекте обеспечения устойчивости. Показана необходимость и возможность внедрения инновационных технологий и конструктивных решений при создании оболочечных конструкций из современных композитных материалов.
Access count: 1186
Last 30 days: 19