Details
Title | Исследование движения депозитов в условиях девальвации рубля для АО «Банк Финсервис»: бакалаврская работа: 38.03.01 |
---|---|
Creators | Кучумова Мария Владимировна |
Scientific adviser | Лукашевич Никита Сергеевич |
Organization | Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого |
Imprint | Санкт-Петербург, 2016 |
Collection | Выпускные квалификационные работы; Общая коллекция |
Document type | Bachelor graduation qualification work |
File type | Other |
Language | Russian |
Level of education | Bachelor |
Speciality code (FGOS) | 38.03.01 |
Speciality group (FGOS) | 380000 - Экономика и управление |
Rights | Текст не доступен в соответствии с распоряжением СПбПУ от 13.07.2016 № 91 |
Record key | RU\SPSTU\edoc\39324 |
Record create date | 6/13/2017 |
В бакалаврской работе приведена общая характеристика АО «Банка Финсервис», его производственная структура, структура органов управления, проанализированы технико-экономические показатели, рассмотрена проблема девальвации рубля, систематизация влияния девальвации рубля на основные макроэкономические показатели страны. Исследование динамики притоков и оттоков вкладов.