Details
| Title | Основы геологического 3D-моделирования в ПК Petrel «Schlumberger»: практикум. — Основы геологического 3D-моделирования в ПК Petrel «Schlumberger», 2029-05-14 |
|---|---|
| Creators | Перевертайло, Т. Г. |
| Imprint | Томск: Томский политехнический университет, 2017 |
| Collection | ЭБС "PROFобразование" ; Общая коллекция |
| Subjects | геология ; 3d-моделирование ; schlumberger ; месторождение ; газ ; нефть |
| UDC | 55 |
| LBC | 26.3 |
| Document type | Tutorial |
| Language | Russian |
| Rights | Гарантированный срок размещения до 14.05.2029 (автопролонгация); Доступ по паролю из сети Интернет (чтение) |
| Additionally | New arrival |
| Record key | RU2fPROFSPO2f84025 |
| Record create date | 9/10/2026 |
В практикуме изложена методика построения геологических 3D-моделей нефтяных и газовых месторождений с использованием программного комплекса Petrel («Schlumberger») версии 2015 г. Разработан для студентов, обучающихся по специальности 21.05.02 «Прикладная геология», специализация «Геология нефти и газа», и магистров по направлению 05.04.01 «Геология», профиль подготовки «Нефтегазопромысловая геология».
...