№ |
Element
|
Documents count |
---|---|---|
1 | 12.03.01 (>>>) | 1 |
2 | 12.03.02 (>>>) | 1 |
3 | 12.03.05 (>>>) | 1 |
4 | 13.03.02 (>>>) | 1 |
5 | 13.04.02 (>>>) | 1 |
6 | 15.01.26 (>>>) | 1 |
7 | 15.01.27 (>>>) | 1 |
8 | 15.01.35 (>>>) | 1 |
9 | 15.01.36 (>>>) | 1 |
10 | 15.01.38 (>>>) | 1 |
11 | 15.02.07 (>>>) | 1 |
12 | 15.02.16 (>>>) | 1 |
13 | 15.02.18 (>>>) | 1 |
14 | 15.03.05 (>>>) | 1 |
15 | 15.03.06 (>>>) | 1 |
16 | 21.03.01 (>>>) | 1 |
17 | 23.01.03 (>>>) | 1 |
18 | 23.02.06 (>>>) | 1 |
19 | 25.03.02 (>>>) | 1 |
20 | 25.03.04 (>>>) | 1 |
Facet 'Speciality code (OKSO)'
Filter: Collection:Общая коллекция;Speciality code (OKSO):15.01.27