№ |
Element
|
Documents count |
---|---|---|
2601 | Программное обеспечение трехмерной графики для компьютерных игр (>>>) | 2 |
2602 | Программное обеспечение электронного бизнеса (>>>) | 4 |
2603 | Программные и программно-аппаратные средства защиты информации (>>>) | 1 |
2604 | программные продукты (>>>) | 1 |
2605 | Программные средства профессиональной деятельности (>>>) | 1 |
2606 | Программные средства ПЭВМ (>>>) | 1 |
2607 | Программные средства ЭВМ (>>>) | 1 |
2608 | Программные средства электронных предприятий (>>>) | 4 |
2609 | программный комплекс (>>>) | 1 |
2610 | программный продукт (>>>) | 1 |
2611 | программы (>>>) | 1 |
2612 | продажи (>>>) | 2 |
2613 | продвижение (>>>) | 1 |
2614 | продвижение бренда (>>>) | 1 |
2615 | продуктово-сервисный подход (>>>) | 1 |
2616 | продуктовый ритейл (>>>) | 2 |
2617 | проект (>>>) | 2 |
2618 | Проектирование (>>>) | 4 |
2619 | Проектирование деталей и узлов электромеханических приборных устройств (>>>) | 1 |
2620 | Проектирование зданий и сооружений: компьютерная графика (>>>) | 1 |
Facet 'Subjects'
Filter: Collection:Общая коллекция;Subjects:Информационные технологии