№ |
Element
|
Documents count |
---|---|---|
1 | aerodynamic detector (>>>) | 1 |
2 | detector sensitivity and optical density of the medium (>>>) | 1 |
3 | dust chamber (>>>) | 1 |
4 | false alarm (>>>) | 1 |
5 | reading grid (>>>) | 1 |
6 | smoke channel (>>>) | 1 |
7 | smoke intake (>>>) | 1 |
8 | аэродинамический извещатель (>>>) | 1 |
9 | дымовой канал (>>>) | 1 |
10 | дымозаход (>>>) | 1 |
11 | защитная сетка (>>>) | 1 |
12 | ложное срабатывание (>>>) | 1 |
13 | Пожарная сигнализация (>>>) | 1 |
14 | пылевая камера (>>>) | 1 |
15 | пыль (>>>) | 1 |
16 | чувствительность извещателя и оптическая плотность среды (>>>) | 1 |
Facet 'Subjects'
Filter: Speciality group (FGOS):200000 - Техносферная безопасность и природообустройство;Subjects:aerodynamic detector