№ |
Element
|
Documents count |
---|---|---|
3581 | коммуникативные игры (>>>) | 2 |
3582 | коммуникативные компетенции (>>>) | 1 |
3583 | коммуникативные навыки (>>>) | 3 |
3584 | коммуникативные неудачи (>>>) | 1 |
3585 | коммуникативные стили (>>>) | 1 |
3586 | коммуникативные стратегии (>>>) | 1 |
3587 | коммуникативные умения (>>>) | 1 |
3588 | коммуникативные цели (>>>) | 1 |
3589 | коммуникативный барьер (>>>) | 1 |
3590 | коммуникативный метод (>>>) | 2 |
3591 | коммуникативный подход (>>>) | 4 |
3592 | коммуникативный потенциал (>>>) | 1 |
3593 | коммуникация (>>>) | 7 |
3594 | компаративистика (>>>) | 2 |
3595 | компенсаторная компетенция (>>>) | 1 |
3596 | компенсация (>>>) | 1 |
3597 | компетентностная модель обучения (>>>) | 1 |
3598 | компетентностный подход (>>>) | 1 |
3599 | компетентность (>>>) | 1 |
3600 | компетенция (>>>) | 3 |
Facet 'Subjects'
Filter: Speciality group (FGOS):450000 - Языкознание и литературоведение;Speciality code (FGOS):45.03.02;Collection:Общая коллекция