№ |
Element
|
Documents count |
---|---|---|
3381 | метод Виолы-Джонса (>>>) | 1 |
3382 | метод водораздела (>>>) | 1 |
3383 | метод градиентного спуска (>>>) | 1 |
3384 | метод к средних (>>>) | 1 |
3385 | метод Коггера и Ю (>>>) | 1 |
3386 | метод конечных разностей (>>>) | 1 |
3387 | метод Левенберга-Марквардта (>>>) | 1 |
3388 | метод Монте-Карло (>>>) | 2 |
3389 | метод обобщенного покоординатного спуска (>>>) | 1 |
3390 | метод обратного распространения ошибки (>>>) | 1 |
3391 | метод ограничений (>>>) | 1 |
3392 | метод опорных векторов (>>>) | 3 |
3393 | метод покоординатного спуска (>>>) | 1 |
3394 | метод роя частиц (>>>) | 2 |
3395 | метод трапеций (>>>) | 1 |
3396 | метод Харалика (>>>) | 2 |
3397 | методические рекомендации (>>>) | 1 |
3398 | методические указания (>>>) | 3 |
3399 | методологии разработки (>>>) | 1 |
3400 | методология (>>>) | 1 |
Facet 'Subjects'
Filter: Speciality code (FGOS):09.03.04