№ |
Element
|
Documents count |
---|---|---|
1 | chromium silicides (>>>) | 1 |
2 | electrical conductivity (>>>) | 1 |
3 | electrophysical characteristics (>>>) | 1 |
4 | magnetron sputtering (>>>) | 1 |
5 | manganese silicides (>>>) | 1 |
6 | power factor (>>>) | 1 |
7 | Seebeck coefficient (>>>) | 1 |
8 | thermoelectric effects (>>>) | 1 |
9 | thermoelectric films (>>>) | 1 |
10 | thermoelectric materials (>>>) | 1 |
11 | thermoelectric quality factor (>>>) | 1 |
12 | thermoelectric silicides (>>>) | 1 |
13 | коэффициент Зеебека (>>>) | 1 |
14 | коэффициент мощности (>>>) | 1 |
15 | магнетронное напыление (>>>) | 1 |
16 | силицид марганца (>>>) | 1 |
17 | силицид хрома (>>>) | 1 |
18 | термоэлектрическая добротность (>>>) | 1 |
19 | термоэлектрические материалы (>>>) | 1 |
20 | термоэлектрические пленки (>>>) | 1 |
Facet 'Subjects'
Filter: Speciality code (FGOS):11.03.04;Collection:Общая коллекция;Subjects:электрофизические характеристики