№ |
Element
|
Documents count |
---|---|---|
1 | boron (>>>) | 1 |
2 | diluted magnetic semiconductor (>>>) | 1 |
3 | dopands (>>>) | 1 |
4 | electron paramagnetic resonance (>>>) | 1 |
5 | electron spin resonance (>>>) | 1 |
6 | electronic paramagnetic resonance (>>>) | 1 |
7 | magnetic field (>>>) | 2 |
8 | magnetoresistance (>>>) | 1 |
9 | phosphorus (>>>) | 1 |
10 | silicon (>>>) | 1 |
11 | silicon carbide (>>>) | 1 |
12 | spectra (>>>) | 1 |
13 | W-band (>>>) | 1 |
14 | W-диапазон (>>>) | 1 |
15 | wide band semiconductor (>>>) | 1 |
16 | X-band (>>>) | 1 |
17 | X-диапазон (>>>) | 1 |
18 | Бор (>>>) | 1 |
19 | карбид кремния (>>>) | 1 |
20 | кремний (>>>) | 1 |
Facet 'Subjects'
Filter: Speciality code (FGOS):11.03.04;Subjects:Электронный парамагнитный резонанс