№ |
Element
|
Documents count |
---|---|---|
101 | грузинская кухня (>>>) | 1 |
102 | детское кафе (>>>) | 2 |
103 | европейская кухня (>>>) | 1 |
104 | испанская кухня (>>>) | 1 |
105 | итальянская кухня (>>>) | 1 |
106 | кафе (>>>) | 14 |
107 | кафе карельской кухни (>>>) | 1 |
108 | кафе-кондитерская (>>>) | 3 |
109 | кафе-пекарня (>>>) | 1 |
110 | ключевые слова: ресторан палеоазиатской кухни (>>>) | 1 |
111 | мексиканская кухня (>>>) | 1 |
112 | меню (>>>) | 51 |
113 | молодежное кафе (>>>) | 1 |
114 | мясная кухня (>>>) | 2 |
115 | мясной ресторан (>>>) | 1 |
116 | организационная структура (>>>) | 57 |
117 | организация производственно-торговой деятельности (>>>) | 3 |
118 | организация торговой деятельности (>>>) | 1 |
119 | паназиатская кухня (>>>) | 1 |
120 | питание детей и подростков (>>>) | 2 |
Facet 'Subjects'
Filter: Speciality code (FGOS):19.03.04;Subjects:организационная структура