№ |
Element
|
Documents count |
---|---|---|
1 | computer model (>>>) | 1 |
2 | dendrite (>>>) | 1 |
3 | dendritic heterogeneity (>>>) | 1 |
4 | morphology (>>>) | 1 |
5 | structural analysis (>>>) | 1 |
6 | дендрит (>>>) | 1 |
7 | дендритная неоднородность (>>>) | 1 |
8 | компьютерная модель (>>>) | 1 |
9 | морфология (>>>) | 1 |
10 | структурный анализ (>>>) | 1 |
Facet 'Subjects'
Filter: Speciality code (FGOS):22.03.02;Collection:Общая коллекция;Subjects:structural analysis