№ |
Element
|
Documents count |
---|---|---|
21 | hospital information system (>>>) | 2 |
22 | implementation (>>>) | 2 |
23 | implementation project (>>>) | 2 |
24 | industrial entreprise (>>>) | 1 |
25 | information system (>>>) | 1 |
26 | information system implementation (>>>) | 2 |
27 | medesk (>>>) | 2 |
28 | medical information system (>>>) | 6 |
29 | medical organization (>>>) | 1 |
30 | project planning (>>>) | 1 |
31 | promotion tool (>>>) | 1 |
32 | risk identification (>>>) | 1 |
33 | risks (>>>) | 1 |
34 | schedule (>>>) | 1 |
35 | web analytics (>>>) | 1 |
36 | автоматизация (>>>) | 1 |
37 | автоматизация работы (>>>) | 1 |
38 | анализ бизнес-процессов (>>>) | 1 |
39 | бизнес-модель (>>>) | 1 |
40 | бизнес-процессы (>>>) | 1 |
Facet 'Subjects'
Filter: Speciality code (FGOS):38.03.05;Subjects:медицинская информационная система