№ |
Element
|
Documents count |
---|---|---|
461 | контроль качества (>>>) | 1 |
462 | корреляция Кенделла (>>>) | 1 |
463 | корреляция Спирмена (>>>) | 1 |
464 | краевая задача (>>>) | 1 |
465 | краевые задачи (>>>) | 2 |
466 | кредитная организация (>>>) | 1 |
467 | кристаллы (>>>) | 1 |
468 | критическая температура (>>>) | 1 |
469 | латентное пространство (>>>) | 1 |
470 | латинский гиперкуб (>>>) | 1 |
471 | Лед (>>>) | 1 |
472 | ледовые нагрузки (>>>) | 1 |
473 | лексическая связь (>>>) | 1 |
474 | линейная (>>>) | 1 |
475 | линейная регрессия (>>>) | 1 |
476 | логистическая регрессия (>>>) | 3 |
477 | маркетинг в социальных сетях (>>>) | 2 |
478 | математическая модель (>>>) | 1 |
479 | Математическое моделирование (>>>) | 3 |
480 | машина опорных векторов (>>>) | 2 |
Facet 'Subjects'
Filter: Subjects:Машинное обучение;Speciality group (FGOS):010000 - Математика и механика