№ |
Element
|
Documents count |
---|---|---|
621 | сегментация кожных заболеваний (>>>) | 1 |
622 | сегментация объектов (>>>) | 1 |
623 | семантическая сегментация (>>>) | 2 |
624 | сигнал (>>>) | 1 |
625 | символьная регрессия (>>>) | 1 |
626 | синтетические изображения (>>>) | 1 |
627 | система стыковки (>>>) | 1 |
628 | системная динамика (>>>) | 1 |
629 | случайный лес (>>>) | 7 |
630 | солнцемобиль (>>>) | 1 |
631 | социально-экономические факторы (>>>) | 1 |
632 | спорт (>>>) | 1 |
633 | сравнение алгоритмов (>>>) | 1 |
634 | сравнение численных методов (>>>) | 1 |
635 | статистическая модель (>>>) | 1 |
636 | статистические методы (>>>) | 1 |
637 | статистические модели (>>>) | 1 |
638 | статистические тесты (>>>) | 1 |
639 | Статистическое моделирование (>>>) | 1 |
640 | статистическое обучение (>>>) | 1 |
Facet 'Subjects'
Filter: Subjects:Машинное обучение;Speciality group (FGOS):010000 - Математика и механика