№ |
Element
|
Documents count |
---|---|---|
561 | video camera (>>>) | 1 |
562 | video content (>>>) | 1 |
563 | video surveillance system (>>>) | 1 |
564 | viral software (>>>) | 1 |
565 | virtual try-on (>>>) | 1 |
566 | virtual users (>>>) | 1 |
567 | visual analysis (>>>) | 1 |
568 | voice assistants (>>>) | 1 |
569 | voice cloning (>>>) | 1 |
570 | voice control (>>>) | 1 |
571 | voice conversion (>>>) | 1 |
572 | voice synthesis (>>>) | 1 |
573 | watershed method (>>>) | 1 |
574 | weather forecast (>>>) | 1 |
575 | web application (>>>) | 3 |
576 | web-приложения (>>>) | 1 |
577 | web-сервис (>>>) | 1 |
578 | wi-fi (>>>) | 1 |
579 | wine quality (>>>) | 1 |
580 | word embeddings (>>>) | 2 |
Facet 'Subjects'
Filter: Subjects:Машинное обучение;Speciality group (FGOS):090000 - Информатика и вычислительная техника