№ |
Element
|
Documents count |
---|---|---|
621 | анализ зависимостей (>>>) | 1 |
622 | анализ изображений (>>>) | 3 |
623 | анализ интернет-трафика (>>>) | 1 |
624 | анализ клеточных ядер (>>>) | 1 |
625 | анализ медицинских данных (>>>) | 1 |
626 | анализ настроений (>>>) | 2 |
627 | анализ общественного мнения (>>>) | 1 |
628 | анализ процесса (>>>) | 1 |
629 | анализ статистики (>>>) | 1 |
630 | анализ текста (>>>) | 1 |
631 | анализ текстов (>>>) | 1 |
632 | анализ тональности (>>>) | 3 |
633 | анализ тональности текста (>>>) | 3 |
634 | анализ экономических данных (>>>) | 1 |
635 | аномальные (>>>) | 1 |
636 | антифрод система (>>>) | 1 |
637 | архитектура системы (>>>) | 1 |
638 | аугментация (>>>) | 1 |
639 | Базы данных (>>>) | 5 |
640 | Банковские операции (>>>) | 1 |
Facet 'Subjects'
Filter: Subjects:Машинное обучение;Speciality group (FGOS):090000 - Информатика и вычислительная техника