№ |
Element
|
Documents count |
---|---|---|
41 | statistical information processing (>>>) | 1 |
42 | system analysis (>>>) | 1 |
43 | tools (economics) (>>>) | 1 |
44 | анализ рисков (>>>) | 2 |
45 | безопасность труда (>>>) | 1 |
46 | бинарная оптимизация (>>>) | 1 |
47 | Введение в экономику (>>>) | 1 |
48 | выставки (>>>) | 1 |
49 | девелопмент (>>>) | 1 |
50 | жилищное строительство (>>>) | 1 |
51 | жилищные проекты (>>>) | 1 |
52 | инвестиционно-строительные проекты (>>>) | 1 |
53 | инженерные сети (>>>) | 1 |
54 | инструментальные средства (экономика) (>>>) | 1 |
55 | информационное моделирование зданий (>>>) | 1 |
56 | Исследование операций (>>>) | 1 |
57 | кафедра ТОЭС (>>>) | 1 |
58 | коммерческая недвижимость (>>>) | 1 |
59 | корпоративное управление (>>>) | 1 |
60 | корпоративный уровень (>>>) | 1 |
Facet 'Subjects'
Filter: Subjects:Экономика строительства;Collection:Общая коллекция