№ |
Element
|
Documents count |
---|---|---|
641 | государственно-частное взаимодействие (>>>) | 1 |
642 | государственно-частное партнерство (>>>) | 4 |
643 | государственное регулирование (>>>) | 1 |
644 | государственное управление (>>>) | 1 |
645 | государственные программы развития (>>>) | 1 |
646 | государственный долг (>>>) | 1 |
647 | демаркация (экономика) (>>>) | 1 |
648 | дендрограммы (>>>) | 1 |
649 | денежные средства (>>>) | 1 |
650 | депрессивные регионы (>>>) | 1 |
651 | детерминанты ускорения цифровизации (>>>) | 1 |
652 | диагностические модели (>>>) | 1 |
653 | дивергенция экономических показателей (>>>) | 1 |
654 | диверсификация (>>>) | 1 |
655 | динамика импорта (>>>) | 1 |
656 | динамика экономических показателей (>>>) | 1 |
657 | диспропорции уровней цифровизации (>>>) | 1 |
658 | дифференциация регионов (>>>) | 1 |
659 | диффузия инноваций (>>>) | 1 |
660 | долговые нагрузки (экономика) (>>>) | 1 |
Facet 'Subjects'
Filter: Subjects:Экономическая география и региональная экономика