№ |
Element
|
Documents count |
---|---|---|
21 | reliability (>>>) | 1 |
22 | rest api (>>>) | 1 |
23 | retail store (>>>) | 1 |
24 | returns (>>>) | 1 |
25 | risk assessment methods (>>>) | 2 |
26 | service (>>>) | 1 |
27 | spring framework (>>>) | 1 |
28 | survey (>>>) | 1 |
29 | tools and methods (>>>) | 1 |
30 | анализ удовлетворенности потребителей (>>>) | 1 |
31 | анкета удовлетворенности потребителя (>>>) | 1 |
32 | анкетирование (>>>) | 1 |
33 | анкетирование потребителей (>>>) | 1 |
34 | веб-приложение (>>>) | 1 |
35 | взаимоотношения потребитель - поставщик (>>>) | 1 |
36 | возврат (>>>) | 1 |
37 | выявление проблем качества (>>>) | 1 |
38 | достоверность (>>>) | 1 |
39 | инструменты и методы (>>>) | 1 |
40 | качество (>>>) | 1 |
Facet 'Subjects'
Filter: Subjects:корректирующие мероприятия