№ |
Element
|
Documents count |
---|---|---|
2381 | количества сопоставлений слов (>>>) | 1 |
2382 | коллаборативная фильтрация (>>>) | 4 |
2383 | колоризация (>>>) | 1 |
2384 | кольпоскопия (>>>) | 1 |
2385 | команда проекта (>>>) | 1 |
2386 | комбинирование признаков (>>>) | 1 |
2387 | компенсация искажений (>>>) | 1 |
2388 | комплексирование (>>>) | 1 |
2389 | комплекснозначная эконометрика (>>>) | 2 |
2390 | комплексный анализ (>>>) | 1 |
2391 | композиционные материалы (>>>) | 1 |
2392 | композиционные методы (>>>) | 1 |
2393 | компрессорная техника (>>>) | 1 |
2394 | компьютерная атака (>>>) | 1 |
2395 | компьютерная лингвистика (>>>) | 2 |
2396 | компьютерная сеть (>>>) | 1 |
2397 | компьютерная томография (>>>) | 5 |
2398 | компьютерное зрение (>>>) | 38 |
2399 | компьютерное моделирование (>>>) | 1 |
2400 | компьютерные языки (>>>) | 1 |
Facet 'Subjects'
Filter: Subjects:машинное обучение