№ |
Element
|
Documents count |
---|---|---|
1 | cascade luminescence excitation (>>>) | 1 |
2 | crystalline powders (>>>) | 1 |
3 | econd harmonic generation (optics) (>>>) | 1 |
4 | luminescence excitation (>>>) | 1 |
5 | neutral red (chemistry) (>>>) | 1 |
6 | optical spectroscopy (>>>) | 1 |
7 | organic dyes (>>>) | 2 |
8 | polyvinyl alcohol (>>>) | 1 |
9 | polyvinyl alcohol films (>>>) | 1 |
10 | powder DUST (>>>) | 1 |
11 | spectral characteristics (>>>) | 1 |
12 | water-glycerin solutions (>>>) | 1 |
13 | водно-глицериновые растворы (>>>) | 1 |
14 | возбуждение люминесценции (>>>) | 1 |
15 | генерации второй гармоники (оптика) (>>>) | 1 |
16 | каскадное возбуждение люминесценции (>>>) | 1 |
17 | кристаллические порошки (>>>) | 1 |
18 | нейтральный красный (химия) (>>>) | 1 |
19 | оптическая спектроскопия (>>>) | 1 |
20 | органические красители (>>>) | 2 |
Facet 'Subjects'
Filter: Subjects:органические красители