№ |
Element
|
Documents count |
---|---|---|
1001 | структурно-функциональные характеристики (>>>) | 1 |
1002 | структурные изменения (экономика) (>>>) | 1 |
1003 | структурные трансформации (экономика) (>>>) | 1 |
1004 | субсидии (>>>) | 1 |
1005 | субъекты естественных монополий (>>>) | 1 |
1006 | схема Понзи (>>>) | 1 |
1007 | сценарное моделирование (>>>) | 1 |
1008 | творческие кластеры (>>>) | 1 |
1009 | телекоммуникационная инфраструктура (>>>) | 1 |
1010 | теория кластеров (>>>) | 1 |
1011 | территориально-отраслевые объединения (>>>) | 1 |
1012 | территориальное развитие (>>>) | 1 |
1013 | территориальные кластеры (>>>) | 4 |
1014 | территориальные особенности (>>>) | 1 |
1015 | территориальные рыночные образования (>>>) | 1 |
1016 | технико-экономический анализ (>>>) | 1 |
1017 | техническое перевооружение (>>>) | 1 |
1018 | технологии больших данных (>>>) | 1 |
1019 | технологии проектирования (>>>) | 1 |
1020 | технологическая информация (>>>) | 1 |
Facet 'Subjects'
Filter: Subjects:управление экономикой