№ |
Element
|
Documents count |
---|---|---|
81 | risk assessment (>>>) | 2 |
82 | risk identification (>>>) | 1 |
83 | risk management (>>>) | 2 |
84 | sales (>>>) | 1 |
85 | sales methods (>>>) | 1 |
86 | sales system (>>>) | 1 |
87 | service improvement (>>>) | 1 |
88 | small hydropower (>>>) | 1 |
89 | strategy development (>>>) | 1 |
90 | strayegy (>>>) | 1 |
91 | suppliers (>>>) | 1 |
92 | supply chain (>>>) | 1 |
93 | автомобильный рынок (>>>) | 1 |
94 | Аддитивные технологии (>>>) | 1 |
95 | альтернативная энергетика (>>>) | 2 |
96 | анализ конкурентоспособности (>>>) | 1 |
97 | анализ рынка (>>>) | 1 |
98 | Анализ финансово-хозяйственной деятельности (>>>) | 2 |
99 | антикризисное управление (>>>) | 1 |
100 | АО «Мерседес – бенц Рус» (>>>) | 1 |
Facet 'Subjects'
Filter: Subjects:efficiency assessment;Speciality code (FGOS):38.03.02