№ |
Element
|
Documents count |
---|---|---|
401 | оценка рыночного положения (>>>) | 2 |
402 | оценка экономической эффективности (>>>) | 1 |
403 | оценка эффективности (>>>) | 5 |
404 | оценка эффективности стратегии (>>>) | 2 |
405 | ПАО "М.Видео" (>>>) | 1 |
406 | парикмахерские услуги (>>>) | 1 |
407 | партнерские программы (>>>) | 1 |
408 | пивоваренная отрасль (>>>) | 1 |
409 | пищевые ингредиенты (>>>) | 1 |
410 | Планирование (>>>) | 3 |
411 | планирование развития (>>>) | 1 |
412 | повышение конкурентоспособности (>>>) | 5 |
413 | показатели эффективности стратегии (>>>) | 2 |
414 | покупка (>>>) | 1 |
415 | посредник (>>>) | 2 |
416 | потребительские требования (>>>) | 1 |
417 | потребление (>>>) | 2 |
418 | предприятие быстрого питания (>>>) | 1 |
419 | прогноз, эксперты (>>>) | 1 |
420 | прогнозирование (>>>) | 1 |
Facet 'Subjects'
Filter: Subjects:international market;Collection:Выпускные квалификационные работы