№ |
Element
|
Documents count |
---|---|---|
1021 | семифакторная модель (>>>) | 1 |
1022 | Сервис общественного питания (>>>) | 1 |
1023 | Сервис. Бытовое обслуживание (>>>) | 1 |
1024 | сети газопотребления (>>>) | 1 |
1025 | сеть газопотребления (>>>) | 1 |
1026 | сжиженные углеводородные газы (>>>) | 1 |
1027 | сжижженный газ (>>>) | 1 |
1028 | система внутреннего контроля (>>>) | 2 |
1029 | система договоров ВТО/ГАТТ (>>>) | 1 |
1030 | система кибербезопасности (>>>) | 1 |
1031 | система менеджмента качества (>>>) | 1 |
1032 | система менеджмента качества компании (>>>) | 1 |
1033 | система обеспечения экономической безопасности (>>>) | 1 |
1034 | система планирования (>>>) | 1 |
1035 | система пожарной безопасности (>>>) | 1 |
1036 | система риск-менеджмента (>>>) | 1 |
1037 | система управления рисками (>>>) | 3 |
1038 | система управления рисками компании (>>>) | 1 |
1039 | система управления финансовыми рисками (>>>) | 1 |
1040 | система управления цепочками поставок (>>>) | 1 |
Facet 'Subjects'
Filter: Subjects:risk assessment