№ |
Element
|
Documents count |
---|---|---|
441 | корпус насоса (>>>) | 2 |
442 | корпус переходной (>>>) | 1 |
443 | корпус подшипника (>>>) | 3 |
444 | корпус подшипника качения (>>>) | 2 |
445 | корпус подшипника скольжения (>>>) | 2 |
446 | корпус седла (>>>) | 1 |
447 | кронштейн (>>>) | 3 |
448 | крышка (>>>) | 3 |
449 | крышка изделия 345491 (>>>) | 1 |
450 | крышка подшипника (>>>) | 1 |
451 | крышка сквозная (>>>) | 1 |
452 | кулачок (>>>) | 1 |
453 | маршрут (>>>) | 3 |
454 | маршрут изготовления (>>>) | 2 |
455 | маршрут обработки (>>>) | 3 |
456 | маршрутная карта (>>>) | 1 |
457 | материал (>>>) | 2 |
458 | Машиностроение (>>>) | 1 |
459 | металлорежущий станок (>>>) | 7 |
460 | метчик (>>>) | 8 |
Facet 'Subjects'
Filter: Subjects:shaped cutter;Collection:Выпускные квалификационные работы