№ |
Element
|
Documents count |
---|---|---|
1 | intercultural communication (>>>) | 1 |
2 | mathematical language (>>>) | 1 |
3 | mathematical statistics (>>>) | 1 |
4 | non-universality of languages (>>>) | 1 |
5 | probability theory (>>>) | 1 |
6 | terminological discrepancy (>>>) | 1 |
7 | лексикология (>>>) | 1 |
8 | Математическая статистика (>>>) | 1 |
9 | математический язык (>>>) | 1 |
10 | Межкультурные коммуникации (>>>) | 1 |
11 | неуниверсальность языков (>>>) | 1 |
12 | Теория вероятностей (>>>) | 1 |
13 | терминологическое несоответствие (>>>) | 1 |
14 | Языкознание (>>>) | 1 |
Facet 'Subjects'
Filter: Subjects:terminological discrepancy